
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,农林牧渔,地矿,能源,建材/家具 |
|---|
德国IFM开关电源上海韬世
德国IFM开关电源上海韬世
| 频率AC [Hz] | 47...64 | ||||||
| 工作电压公差 [%] | 10 | ||||||
| 工作电压公差2 [%] | 10 | ||||||
| 工作电压 [V] | 自动范围选择 | ||||||
| 额定电压AC [V] | < 230 | ||||||
| 输入电压AC [V] | 100...120 / 200...240 | ||||||
| 输出电压DC [V] | 24...28 | ||||||
| 防护等级 | I; (IEC 61140) | ||||||
| 过压保护 | 有; (< 39 DC) | ||||||
| 输出电压 [V] | 可设定; 输出电压根据SELV, PELV标准 | ||||||
| 输出电压小值时的输出电流大值 [A] | 5 | ||||||
| 输出电压大值时的输出电流大值 [A] | 4.3 | ||||||
| 输出电压小值时的输出电流大值 [A] | 6 | ||||||
| 输出电压大值时的输出电流峰值 [A] | 5.1 | ||||||
| 输出功率(yong久) [W] | 120 | ||||||
| 输出功率(峰值) [W] | 144 | ||||||
| 注意输出功率(峰值) |
| ||||||
| 功率因数(额定电压120 V AC / 60 Hz) | 0.56 | ||||||
| 功率因数(额定电压230 V AC / 50 Hz) | 0.47 | ||||||
| 功率储备 [%] | 20 | ||||||
| 输出电路的数量 | 1 | ||||||
| 剩余波纹大值 [mV] | 50 | ||||||
| 接通峰值电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 3 | ||||||
| 接通峰值电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 3 | ||||||
| 接通电流限制 | 有 | ||||||
| 效率(额定电压120 V AC / 60 Hz) [%] | 89.4 | ||||||
| 效率(额定电压230 V AC / 50 Hz) [%] | 90.2 | ||||||
| 外部输入?;?/span> | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | ||||||
| Derating降低额定值 [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||
| 断电保持时间(额定电压120 V AC / 60 Hz) [ms] | 80 | ||||||
| 断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz) [ms] | 78 | ||||||
| 输入电流(额定电压120 V AC / 60 Hz) [A] | 2.05 | ||||||
| 输入电流(额定电压230 V AC / 50 Hz) [A] | 1.23 | ||||||
| 功率损耗(额定电压120 V AC / 60 Hz) [W] | 14.5 | ||||||
| 功率损耗(额定电压230 V AC / 50 Hz) [W] | 13.2 | ||||||
| 反馈?;?[V] | 35 | ||||||
| 输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短路?;?/span> | 有 | ||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||
| 过载状态 | 恒定输出电流 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||||||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 20; (EN 60529) | ||||||
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允许导电性污物) | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||
| 抗振强度 |
| ||||||
| 抗冲击 |
| ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 594.5 | ||||||
| 安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | ||||||
| 尺寸 [mm] | 124 x 40 x 122.5 | ||||||
| 原材料 | 钢板 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 注释 | |||||||
| 注释 |
| ||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||
| 电气连接 | |||||||
| 接口 | 螺丝接线端子: | ||||||
| 图表 | |||||||
| 方框图 | |||||||
| 输出曲线 | |||||||
| 效率/功率损耗特性 | |||||||
| 降低额定值特征 | |||||||
| 电源缓冲时间的特性曲线 | |||||||

如有需求,详见: IFM开关电源
产品咨询
扫一扫,关注微信