
德国易福门IFM开关放大器的技术参数

| 产品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||
| 应用 | |||||||
| 应用 | 电源及信号估算 | ||||||
| 电气数据 | |||||||
| 额定电压AC [V] | 110...240 | ||||||
| 额定电压公差 [%] | > 20 | ||||||
| 额定电压公差2 [%] | 20...10 | ||||||
| 额定频率AC [Hz] | 50...60 | ||||||
| 绝缘等级 [V] | 9 | ||||||
| 消耗功率AC大值 [W] | 11 | ||||||
| 用于传感器的辅助能量DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 300 mA) | ||||||
| 频道数 | 1 | ||||||
| 总的输入/输出 | |||||||
| 输入和输出总数 | 继电器输出数: 1 | ||||||
| 输出 | |||||||
| 继电器输出数 | 1 | ||||||
| 继电器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (欧姆阻力) | ||||||
| 监控范围 | |||||||
| 检测距离可设 | 否 | ||||||
| 工作条件 | |||||||
| 环境温度 [°C] | -20...60 | ||||||
| 存储温度 [°C] | -25...70 | ||||||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝结) | ||||||
| 海拔高度大值 [m] | 3000 | ||||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | ||||||
| 防护等级接线端子 | IP 20 | ||||||
| 污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||||||
| 认证/测试 | |||||||
| MTTF [年] | 290 | ||||||
| 机械技术数据 | |||||||
| 重量 [g] | 214 | ||||||
| 外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||
| 安装方式 | 导轨; (TH35 EN 60715) | ||||||
| 原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||||||
| 显示器/操作件 | |||||||
| 显示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 电气连接 | |||||||
| 接口 | 插脚头: 4 x ; 间距: 5.0 mm | ||||||

如有需求,详见: IFM开关放大器
扫一扫,关注微信