
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农林牧渔,能源 |
|---|
德国西克SICK安全锁定装置
| 锁定原理 | 工作电流原理 |
| 锁定监控正向打开常闭触点数量 | 1 |
| 锁定监控??拥闶?/font> | 0 |
| 门监控装置正向打开常闭触点数量 | 1 |
| 门监控装置??拥闶?/font> | 1 |
| 门监控装置常闭接点数量 | 0 |
| 锁定力 Fmax | 1,000 N (EN ISO 14119) |
| 锁定力 FZh | 700 N (EN ISO 14119) |
| 操纵力 | ≥ 35 N |
| 操纵频率 | ≤ 7,000 /h |
| 激活方向 | 4 |
| 靠近速度 | ≤ 20 m/min |

| B10d 值 | 开关操作 2 x 106 (较小负荷时) |
| 结构型式 | 结构型式 2 (EN ISO 14119) |
| 激励元件的编码级次 | 低编码级次 (EN ISO 14119) |
| 在错误情况下更安全 | 开关没有内部检测,发生故障时无法呈现一个安全状态。故障检测由已连接的安全相关逻辑单元执行。 |
德国西克SICK安全锁定装置
| 安全串联 | 否 |
接口
| |||||
电气参数
| 污染等级 | 3 |
| 开关原理 | 慢动开关元件 |
| 使用类别 | AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1) |
| 额定工作电流(电压) | 4 A (230 V AC) 4 A (24 V DC) |
| 额定绝缘电压 Ui | 250 V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp | 2,500 V |
| 输出方式 | 机电触点 |
| 功耗 | ≤ 6 W |
| 短路保险 | 4 A gG |
| 开关电压 | ≥ 12 V DC |
| 开关电流(开关电压) | ≥ 1 mA (24 V DC) |
| 励磁工作电压 | (20.4 V DC ... 26.4 V DC) |
| 磁铁接通时间 | 100 % |
| 锁定原理 | 工作电流原理 |
机械参数
| 重量 | 0.45 kg |
| 外壳材料 | 玻璃纤维强化的热塑性塑料 |
| 操纵端材料 | 塑料 |
| 机械使用寿命 | 开关操作 2 x 106 |

尺寸图

开关元件

如需要了解产品更多信息,请点击:SICK安全锁定装置
产品咨询
扫一扫,关注微信