
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,石油,地矿,能源,电子/电池 |
|---|
德国西克SICK安全开关非接触式
| 传感器原理 | 感应式 |
| 安全输出端数量 | 1 |
| 从状态改变时起的开关延迟 | T2 + 20 ms 1) |
| 通路区域 | 3 mm ... 6 mm 2) |
| 安全切断距离 Sar | 15 mm 2) |
| 激活方向 | 5 |
| 激活的传感器表面 | 1 |
| 监控时间小滞留时间 | ≥ 0.2 s |

| 安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) |
| 类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等级 | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小时危险失效率) | 1.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持续运行时间) | 10 年 (EN ISO 13849) 1) 20 年 (EN ISO 13849) 2) |
| 结构型式 | 结构型式 3 (EN ISO 14119) |
| 激励元件的编码级次 | 未编码 (EN ISO 14119) |
| 根据 IEC/EN 60947-5-3 的分级 | PDF-M |
德国西克SICK安全开关非接触式
| 安全串联 | 借助 T 块(无诊断) |
接口
| 连接类型 | M12-4 针接头 |
| 电源显示 | ? |
| 状态显示 | ? |
电气参数
| 防护等级 | III (EN 50178) |
| 供电电压 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 30 V DC) |
| 电流消耗 | 15 mA |
| 输出方式 | 半导体输出端,设备启动 |
机械参数
| 设计构造 | 圆柱形 | ||||
| 外壳直径 | M18 | ||||
| 重量 | 0.06 kg | ||||
| |||||
| 结构形式 | 非齐平 | ||||

尺寸图

响应范围

接线图 传感器端子分配

如需要了解产品更多信息,请点击:SICK开关
产品咨询
扫一扫,关注微信