
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,农林牧渔,石油,地矿,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国西克SICK非接触式安全开关
SICK安全开关特点
| 传感器原理 | 感应式 |
| 安全输出端数量 | 2 |
| 触发感应距离 Sn | 4 mm 1) |
| 安全接通距离 Sao | 3.2 mm 1) |
| 安全切断距离 Sar | 6 mm 1) |
| 激活的传感器表面 | 1 |
| 操纵频率 | ≤ 100 Hz |

德国西克SICK非接触式安全开关
SICK安全开关参数
| 安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061) |
| 类别 | 类别 2 (ISO 13849-1) |
| 性能等级 | PL d (ISO 13849-1) |
| PFHD(每小时危险失效率) | 6.0 x 10-8 (IEC 61508) 1) |
| TM(持续运行时间) | 20 年 (ISO 13849-1) |
| 结构型式 | 结构型式 3 (ISO 14119-1) |
| 在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个与安全相关的半导体输出端 (OSSD) 。 |
功能
| 安全串联 | 否 |
接口
| 连接类型 | 电缆 4针 |
| 诊断显示 | ? |
| 状态显示 | ? |
西克安全光幕
| 防护等级 | III (IEC 61140) |
| 额定绝缘电压 Ui | 28.8 V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp | 1,500 V |
| 供电电压 Uv | 24 V DC (19.2 V DC ... 28.8 V DC) |
| 电流消耗 | ≤ 20 mA |
| 输出方式 | 半导体输出端 (OSSD) |
| 响应时间 | ≤ 1 ms |
| 通路时间 | ≤ 1 ms |
| 风险时间 | ≤ 20 ms |
| 通电延迟 | ≤ 1 s |

如需进一步了解产品,请点击: SICK安全开关
产品咨询
扫一扫,关注微信