
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 农林牧渔,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
|---|
德国易福门IFM超声波流量传感器的概述
传感器的概述

德国易福门IFM超声波流量传感器
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
| 测量范围 |
| ||
| 系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 扁平密封 | ||
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 特殊的性能 | 镀金触点 | ||
| 应用 | 加法器功能; 用于工业应用 | ||
| 安装 | 通过适配器连接管道 | ||
| 介质 | 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油 | ||
| Note on media |
| ||
| 介质温度 [°C] | -10...80 | ||
| 抗压强度 [bar] | 16 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
| 电流损耗 [mA] | 100 | ||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 有 | ||
| 开机延迟时间 [s] | 10 | ||
| 总的输入/输出 | |||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||
| 输入 | |||
| 输入 | 计数器复位 | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 2 | ||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; (可配置) | ||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||
| 数字输出数量 | 2 | ||
| 输出功能 | ???常闭; (可设定参数) | ||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | ||
| 模拟输出数量 | 1 | ||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
| 负载大值 [Ω] | 500 | ||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | ||
| 负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||
| 脉冲输出 | 流量计 | ||
| 短路?;?/span> | 有 | ||
| 短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||
| 过载?;?/span> | 有 | ||

如需进一步了解产品,请点击: IFM超声波流量传感器
产品咨询
扫一扫,关注微信