
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 生物产业,农林牧渔,石油,能源,电子/电池 |
|---|
德国易福门IFM电感式接近开关
电感式接近开关; M12 x 1 / L = 60 mm; 感应距离 4 mm 齐平安装; ??? DC PNP; 5 m PUR-电缆; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-线; 环境温度 -40...85 °C; 开关频率 700 Hz

德国易福门IFM电感式接近开关
| 产品特征 | ||
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 感应距离 [mm] | 4 | |
| 外壳 | 螺纹结构 | |
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
| 应用 | ||
| 特殊的性能 | 牵引链适用性; 增长的感应距离 | |
| 应用 | 适用于工业、移动、冷却和润滑应用; 工业应用/工厂自动化 | |
| 电气数据 | ||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |
| 电流损耗 [mA] | < 10 | |
| 防护等级 | III | |
| 反相?;?/td> | 有 | |
| 输出 | ||
| 电气设计 | PNP | |
| 输出功能 | 常开 | |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | |
| 开关频率DC [Hz] | 700 | |
| 短路?;?/td> | 有 | |
| 过载保护 | 有 | |
| 监控范围 | ||
| 感应距离 [mm] | 4 | |
| 实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | |
| 工作距离 [mm] | 0...3.24 | |
| 增长的感应距离 | 有 | |
| 精度/偏差 | ||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | |
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | |
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |
| 工作条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | |
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | |
| 认证/测试 | ||
| EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
| EN 61000-4-3 HF电磁场辐射 | 10 V/m | |
| EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
| EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度 | 10 V | |
| EN 55011 | 等级B | |
| 抗振强度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度 |
| 抗冲击 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击 |
| 持续抗冲击性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击 |
| 快速温度变化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期 |
| 喷盐试验 | EN 60068-2-52 Kb | 严格等级5 (4个检测周期) |
| MTTF [年] | 861 | |
| 包括嵌入式软件 | 有 | |
| UL认证 | Ta | -25...75 °C |
| Enclosure type | Type 1 | |
| 电源 | Limited Voltage/Current | |
| UL认证编号 | A002 | |
| 文件数量UL | E174191 | |
| 机械技术数据 | ||
| 重量 [g] | 144.2 | |
| 外壳 | 螺纹结构 | |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
| 螺纹代号 | M12 x 1 | |
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层 | |
| 牵引链适用性 | 有 | |
| 牵引链适用性 | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径 |
| 弯曲周期 | > 5 Mio. | |
| 显示器/操作件 | ||
| 显示 | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |
| 附件 | ||
| 供货范围 | 固定螺母: 2 | |
| 注释 | ||
| 包装单位 | 1 件 | |
| 电气连接 | ||
| 接口 | 电缆: 5 m, PUR, ? 4 mm; 燃烧性能符合ECE R118 rev.2标准; 3 x 0.34 mm2 | |
产品咨询
扫一扫,关注微信