
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 农林牧渔,石油,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
德国西克SICK机电安全开关上海韬世
|
安全技术参数
| B10d 值 | 开关操作 2 x 106 (较小负荷时) |
| 结构型式 | 结构型式 1 (EN ISO 14119) |
| 激励元件的编码级次 | 未编码 (EN ISO 14119) |
| 在错误情况下更安全 | 开关没有内部检测,发生故障时无法呈现一个安全状态。故障检测由已连接的安全相关逻辑单元执行。 |

| 安全串联 | 否 |
接口
| |||||
德国西克SICK机电安全开关上海韬世
| 开关原理 | 快动开关元件 |
| 使用类别 | AC-15/DC-13 (IEC 60947-5-1) |
| 额定工作电流(电压) | 3 A (240 V AC) 3 A (24 V DC) |
| 额定绝缘电压 Ui | 250 V |
| 额定冲击耐受电压 Uimp | 2,500 V AC |
| 短路保险 | F15 |
| 开关电压 | ≥ 5 V DC |
| 开关电流(开关电压) | ≥ 5 mA (5 V DC) |
机械参数
| 重量 | 0.43 kg |
| 外壳材料 | 压铸锌 |
| 表面处理 | 喷漆 |
| 机械使用寿命 | 开关操作 10 x 106 |
环境参数
| 外壳防护等级 | IP66 (IEC 60529) |
| 工作环境温度 | –25 °C ... +80 °C |
| 储存温度范围 | –25 °C ... +80 °C |
| 抗振动 | 10 Hz ... 5 Hz, 0.35 mm (IEC 68-2-6) |

如有需求,详见:SICK机电安全开关上海韬世
产品咨询
扫一扫,关注微信