
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 生物产业,农林牧渔,石油,地矿,电子/电池 |
美国福禄克Fluke手持式三相功率计

美国福禄克Fluke手持式三相功率计
| 三相功率计 | 电能质量记录仪 | |||
|---|---|---|---|---|
| 功能 | 1732 手持式三相功率计 | 1734 手持式三相功率计 | 1736 电能质量记录仪 | 1738 电能质量记录仪 |
| 负载研究 | • | • | • | • |
| 能耗评估 | • | • | • | • |
| 中性线电流测量(四电流通道) | • | • | ||
| 谐波测量 | • | • | ||
| 捕获电压事件 | • | • | ||
| 高级分析: 波形和浪涌事件捕获 PQ 健康状况 (EN51060) | 升级包* | • | ||
| IEEE519 总谐波失真测量 | 可选 | 可选 | ||
| *整合 Fluke Connect® 以进行记录 | 升级包* | • | 升级包* | • |
| WiFi | 可选 | • | • | • |
| Wi-Fi / 蓝牙 | 可选 | • | 可选 | • |
| 磁性探头套件 | 可选 | • | 可选 | • |
| 磁性挂钩 | 可选 | • | 可选 | • |
| 通过WiFi无线路由器连接 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 | 产品注册时要求提供免费的软件许可。 | ||

如有需求,详见: Fluke手持式三相功率计
产品咨询
扫一扫,关注微信