
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 生物产业,地矿,能源,电子/电池,包装/造纸/印刷 |
德国易福门IFM光纤放大器上海韬世

德国易福门IFM光纤放大器上海韬世
| 光线种类 | 红光 | ||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相?;?/span> | 有 | ||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||
| 波长 [nm] | 630 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN; (自动负载检测PNP/NPN) | ||||||||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 功能监控输出 | 有 | ||||||||
| 功能检查输出电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 用于功能监控输出的当前负载大值 [mA] | 10 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 3000 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||||||||
| 过载?;?/span> | 有 | ||||||||
| 时间功能 [s] | 0.001...0.09 | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 检测距离 [m] | 0...1.8; (对射式传感器) | ||||||||
| 检测距离 [mm] | 0...100; (漫反射传感器) | ||||||||
| 检测距离可设 | 有 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 806 | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 83.6 | ||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 36 x 15 x 60 | ||||||||
| 原材料 | PPE 改良的 | ||||||||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 注释 |
| ||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 电缆: 0.1 m, PVC; 4 x 0.34 mm² | ||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||

如有需求,详见: IFM光纤放大器
产品咨询
扫一扫,关注微信