
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 生物产业,石油,地矿,能源,电子/电池 |
|---|
德国易福门IFM磁性传感器
耐压能力高达 500 巴
金属感应面,经久耐用
高爆破压力
外壳设计符合工业标准
高于 1 千万次压力周期的使用寿命

德国易福门IFM磁性传感器
| 产品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 输出功能 | ???/span> | ||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M14 x 1.5 / L = 53 | ||||||||||||
| 应用 | |||||||||||||
| 特殊的性能 | 金属外壳 | ||||||||||||
| 应用 | 液压油缸 | ||||||||||||
| 介质 | 检测黑色金属 | ||||||||||||
| 爆破压力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 500 | ||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相?;?/span> | 有 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||||
| 输出功能 | ???/span> | ||||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
| 漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
| 短路?;?/span> | 有 | ||||||||||||
| 过载?;?/span> | 有 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...1.62 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 重复精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||||
| 压力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振强度 |
| ||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 2130 | ||||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 重量 [g] | 41.8 | ||||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M14 x 1.5 / L = 53 | ||||||||||||
| 螺纹代号 | M14 x 1.5 | ||||||||||||
| 原材料 | 外壳: 特种钢 不锈钢(1.4404 / 316L); 插头: PEI; O形环: FKM | ||||||||||||
| 拧紧扭矩 [Nm] | < 25 | ||||||||||||
| 金属外壳 | 有 | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
如有需求,详见: IFM磁性传感器
产品咨询
扫一扫,关注微信