
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 生物产业,农林牧渔,石油,地矿,电子/电池 |
|---|
德国易福门IFM对射式传感器
极长量程
坚固的外壳,适用于严苛的工业环境
清晰明确地指示操作准备度
*的性价比
连接器可旋转 270°

德国易福门IFM对射式传感器
| 光线种类 | 红光 | ||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||
| 尺寸 [mm] | 74.4 x 27 x 63.8 | ||||
| 应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 对射式传感器 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||
| 电流损耗 [mA] | 20 | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 反相?;?/span> | 有 | ||||
| 光线种类 | 红光 | ||||
| 波长 [nm] | 624 | ||||
| 输出 | |||||
| 过载?;?/span> | 有 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 发射器/接收器 | 发射装置 | ||||
| 检测距离 [m] | 0...80 | ||||
| 检测距离可设 | 否 | ||||
| 光斑直径大值 [mm] | 2400 | ||||
| 光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 616 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 122 | ||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||
| 尺寸 [mm] | 74.4 x 27 x 63.8 | ||||
| 原材料 | 外壳: PA; 前框: 特种钢; 操作界面: TPE | ||||
| 透镜材料 |
| ||||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
| 图表 | |||||
| 过量增益图 |
| ||||
如有需求,详见:IFM对射式传感器
产品咨询
扫一扫,关注微信