
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,生物产业,农林牧渔,地矿,能源 |
|---|
德国易福门IFM对射式激光传感器接收装置
可靠检测很小物体
特别紧凑的外科,用于机器人、装配和处理技术
灵敏度和输出功能的直观设定
极长量程
压入安装基座方式的简便安装

德国易福门IFM对射式激光传感器接收装置
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 激光防护等级 | 1 | ||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 对射式传感器 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 12 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相?;?/span> | 有 | ||||||||||
| 光线种类 | 红光 | ||||||||||
| 波长 [nm] | 650 | ||||||||||
| 使用寿命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 1200 | ||||||||||
| 短路?;?/span> | 有 | ||||||||||
| 短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||||||||||
| 过载?;?/span> | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 发射器/接收器 | 接收装置 | ||||||||||
| 检测距离 [m] | < 15 | ||||||||||
| 检测距离可设 | 有 | ||||||||||
| 小的可识别物体直径 [mm] | 2 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防护等级 | 1 | ||||||||||
| 激光保护注意事项 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 952 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 42 | ||||||||||
| 外壳 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | ||||||||||
| 透镜材料 |
| ||||||||||
| 透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 电子锁 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||
| 图表 | |||||||||||
| 过量增益图 | |||||||||||
如有需求,详见:IFM对射式激光传感器
产品咨询
扫一扫,关注微信