
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 生物产业,文体,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
德国IFM激光测距传感器的冷却箱及保护罩
德国IFM激光测距传感器的冷却箱及?;ふ?/strong>
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 设计 | 带从站冷却系统的?;ね饪?O1D | ||
| 抗压强度 [bar] | 10 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -10...180 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 1270.5 | ||
| 尺寸 [mm] | 112 x 70 x 108 | ||
| 原材料 | 外壳: 铝 无色的铝阳极氧化处理的; ?;ぐ? 铝 黑色铝阳极氧化处理; 前框: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 前面透镜: 浮法玻璃; 电缆插接式接头: 黄铜 镀镍的; 螺纹管口: 黄铜 镀镍的; 密封圈: FKM | ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件数 | ||
| 原材料 | 外壳: 铝 无色的铝阳极氧化处理的; 保护板: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 前框: 铝 黑色铝阳极氧化处理; 前面透镜: 浮法玻璃; 电缆插接式接头: 黄铜 镀镍的; 螺纹管口: 黄铜 镀镍的; 密封圈: FKM |
|---|---|
| 抗压强度 | 10 bar |
| 环境温度 | -10...180 °C |
| 包装单位 | 1 件数 |
| 产品 | 易福门或同价值的 |
| 型号 | E21248 |

如有需求,详见: IFM激光测距传感器的冷却箱及保护罩
产品咨询
扫一扫,关注微信