
产品分类
Product Category详细介绍
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 微流控芯片系统 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,地矿,能源,建材/家具 |
德国西克SICK安全激光扫描仪
| 保护区域范围 | 4 m |
| 报警区域有效距离 | 40 m |
| 同时监控的?;で蚴?/span> | ≤ 8 |
| 可保存区域数量 | 128 |
| 监控情况数量 | 128 |
| 扫描角度 | 275° |
| 分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
| 角度分辨率 | 0.39° |
| 响应时间 | ≥ 115 ms |
| 延伸?;で?/span> | 65 mm |
安全技术参数
| 类型 | 类型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等级 | PL d (EN ISO 13849) |
| SRS/SRSS 性能等级 | 性能等级 D (IEC/TS 62998) |
| PFHD(每小时危险失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在错误情况下更安全 | 通过网络的安全输出端为逻辑 0。 |
德国西克SICK安全激光扫描仪
| 重启联锁 | ? |
| 多重采样 | ? |
| 监控情况切换 | ? |
| 同时监控 | ? |
| 静态?;で蚯谢?/span> | ? |
| 集成配置存储器 | ? |
| 经由 Ethernet 输出测量数据 | ? |
接口
| |||||||||||||
| 通用 I/O | 3 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 配置方式 | 安装有 Safety Designer(配置和诊断软件)的电脑 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| 显示元件 | 彩色图像显示器, LEDs | ||||||||||||
电气参数
| 防护等级 | III (EN 61140) |
| 供电电压 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
| 功耗 | 7 W (无输出负载) |
机械参数
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 112 mm x 151 mm x 111 mm |
| 重量 | 1.45 kg |
| 外壳材料 | 铝 |
| 外壳颜色 | RAL 2004(纯橙色), RAL 9005(黑) |
| 镜头盖材料 | Polycarbonat |
| 镜头盖表面 | 外侧有防刮涂层 |
环境参数
| 外壳防护等级 | IP65 (IEC 60529) | ||||||||
| |||||||||
| 工作环境温度 | –25 °C ... +50 °C | ||||||||
| 储存温度范围 | –25 °C ... +70 °C | ||||||||
| |||||||||
| 抗振动 | 0.35 mm, 10 Hz ... 60 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) 5 g, 60 Hz ... 150 Hz (IEC 60068-2-6, IEC 61496-1, CLC/TS 61496-3) | ||||||||
| |||||||||
| 电磁兼容性 | IEC 61496-1 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 | ||||||||
其他信息
| 光源种类 | 脉冲激光二极管 |
| 轴长 | 845 nm |
| 可检测的反射比 | 1.8% ... 若干 1000% |
| 激光等级 | 1M (21 CFR 1040.10 和 1040.11, IEC 60825-1) |

如有需求,详见:SICK安全激光扫描仪
产品咨询
扫一扫,关注微信