
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,地矿,建材/家具,电子/电池 |
|---|
德国易福门IFM电感式全金属传感器
德国易福门IFM公司成立于1969年底,从公司成立以来我们一直在不断地发展壮大。2009年企业已在范围内拥有3千3百多名员工,并取得了约3亿4千多欧元的销售业绩。
德国易福门IFM公司为所有要求工业自动化的行业提供产品和系统??突Т右赘C诺玫降牟唤鼋鍪窍殖傻姆桨?,而是特别根据客户行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案。
德国易福门IFM公司的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,德国易福门IFM公司追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。德国易福门IFM公司在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。
德国易福门IFM公司电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布重要的区域和国家。
德国易福门IFM电感式全金属传感器
用于机床和金属加工
耐油和冷却剂
金属感应面,经久耐用
感应范围大,正常运作时间长
yong久清晰的激光类型标签
| 应用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||
| 注意抗压强度 |
| ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||
| 反相?;?/span> | 有 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| 短路?;?/span> | 有 | ||||||||||
| 短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 2 | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...1.6 | ||||||||||
| 增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 特种钢: 0.6 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗冲击性 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1989 | ||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 18.1 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M8 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||||||||||
| 金属外壳 | 有 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 触头: 镀金的 | ||||||||||
更多详情,请咨询:IFM电感式全金属传感器
产品咨询
扫一扫,关注微信