
产品分类
Product Category详细介绍
| 供货周期 | 一个月以上 |
|---|
进口日本不二越NACHI自动调心滚子轴承*
外轮的轨道加工于以轴承中心为中心的球面上,具有调心性“桶形滚子”与轴承保持器一并安装在内轮上
向心负荷能力较强,可承受沉重载荷与冲击载荷,用于需要具备调心性的造纸机、压延机、大型工业机械等。
![]() ![]() |
|

进口日本不二越NACHI自动调心滚子轴承*
| 应用 后缀 | E | EX | EX1 | E | E2 | AX | A2X | AEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 滚珠 种类 | 对称滚珠 | 对称滚珠 | 非对称滚珠 | |||||
| 滚珠 引导 方式 | 浮动指导轮 | 中轴环 | 中轴环 | |||||
| 保持器型号 | 冲压加工保持器 | 实体保持器 | 实体保持器 (240、241系列为 黄铜板冲压 ) | |||||
| 保持器材质 | SPCC | HBSC | HBSC | |||||
| 轴承 系列 | 应用轴承的内径编号 | |||||||
| 239 | 20,26, 44~/1060 | 28~40 | ||||||
| 230 | 20~36 | 38~/1000 | 38~48 | |||||
| 240 | 24~32 | 38~/800 | 24~36 | |||||
| 231 | 20 | 22~34 | 36~/800 | 20~34 | 36~48 | |||
| 241 | 22~32 | 36~/500 | 22~34 | |||||
| 222 | 32 | 05~30 | 34~72 | 32 | 32 | 05~30 | ||
| 232 | 16,17,19 | 18, 20~30 | 32~/600 | 20~30 | 32~48 | |||
| 213 | 04~10, 24 | 11~22 | 06~22 | |||||
| 223 | 28~60 | 28,30 | 07~26 | |||||
详情,请咨询:日本不二越NACHI自动调心滚子轴承
产品咨询
扫一扫,关注微信