
德国易福门IFM对射式光纤传感器的技术参数

| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 功能原理 | 对射式传感器 | ||
| 监控范围 | |||
| 带光纤放大器类型的检测距离 | OB50; OBF; OO50 | ||
| OB50 | |||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 200 | ||
| OBF | |||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 450 | ||
| OO50 | |||
| 光纤传感器检测距离 [mm] | 800 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -40...70 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 47.5 | ||
| 感应头版本 | 直型 | ||
| 感应头螺纹 | M4 | ||
| 感应头长度 [mm] | 15 | ||
| 总长度 [mm] | 2000 | ||
| 小的弯曲半径 [mm] | 30 | ||
| 光纤排列 | |||
| 芯子直径 [mm] | 1 | ||
| 光纤材料 | PMMA | ||
| 光纤头材料 | 铝 | ||
| 光纤套材料 | PE | ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 附件(可选) |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件数 | ||

如有需求,详见:IFM对射式光纤传感器
扫一扫,关注微信