
德国易福门IFM用于线性阀的位置传感器的技术参数

| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 [mm] | 65 x 43 x 110 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||
| 注意环境温度 |
| ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67; (仅与阀门头中的一个装置相连接, 防止传感器机械的损伤。) | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 492 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 65 x 43 x 110 | ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||

如有需求,详见:
扫一扫,关注微信电话
微信扫一扫